Die Schutzgebühren im Überblick: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gechipt | geimpft | getestet | entwurmt | Flohkur | kastriert | € | |
| Hunde | X | X | X | X | X | 200 | |
| X | X | X | X | 180 | |||
| Welpen | X | X | X | X | 200 | ||
| Rassehunde (nicht Jack Russell und Schäferhunde) | X | X | X | X | X | 250 | |
| Katzen | X | X | X | X | X | X | 85 |
| Katzenkinder | X | X | X | X | X | X | 85 |
| (s. Anmerkung *) | X | X | X | 35 | |||
| Rassekatzen | X | X | X | X | X | X | 100 |
| Kaninchen | X | X | 35 | ||||
| X | 25 | ||||||
| Meerschweinchen | X | X | 35 | ||||
| X | 25 | ||||||
| Chinchillas | 15 | ||||||
| Degus, Hamster, Mäuse | 5 | ||||||
